氏名 | 職業 | 年齢 | バスト | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|---|
明智菊丸 | 高校生 | 16 | |||
原田いずみ | 高校生 | 16 | 83 | 58 | 81 |
中野千春 | 高校生 | 16 | 82 | 56 | 84 |
リンダ | 高校生 | 16 | 85 | 59 | 88 |
桂木慶子 | 教師 | 24 | 87 | 59 | 90 |
片瀬理香 | 警察官 | 25 | 85 | 60 | 88 |
吉田由希 | 実習生 | 21 | 83 | 59 | 85 |
秋山早苗 | 警察官 | 24 | 80 | 61 | 82 |
織田ひとみ | 高校生 | 16 | 83 | 59 | 85 |
矢野まなみ | 人妻 | 24 | 86 | 62 | 88 |
宇敷美奈子 | 大学生 | 19 | 86 | 61 | 87 |
森尾尚美 | 高校生 | 17 | 78 | 55 | 80 |
松本早苗 | 看護婦 | 18 | 80 | 56 | 82 |
杉下真理子 | 大学生 | 19 | 79 | 55 | 82 |
永沢可子 | アイドル | 20 | 83 | 60 | 84 |
小畑今日子 | アイドル | 20 | 82 | 57 | 83 |
川村明美 | アイドル | 20 | 81 | 60 | 82 |
沢田まこと | 指導員 | 21 | 88 | 62 | 85 |
村岡潤子 | 看護婦 | 26 | 85 | 61 | 83 |
マリアン松本 | レスラー | 19 | 81 | 58 | 84 |
早坂理恵 | 窃盗犯 | 19 | 75 | 57 | 79 |
水田ユキ | 中学生 | 15 | 71 | 48 | 75 |
森川愛 | 銀行員 | 24 | 84 | 60 | 86 |
早瀬歩 | 実習生 | 21 | 83 | 56 | 86 |
水森さやか | 家庭教師 | 21 | 88 | 60 | 89 |
平均値 | 20.04 | 82.41 | 58.29 | 84.08 |
ヒロイン比較表

この記事は約1分で読めます。
コメント